
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32689817 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荷泽市安顺市 | 鄂州市 |
|
326348 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南投县宁夏回族自治区 | 酉阳土家族苗族自治县 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 衢州市贵州省 | 山南地区 |
3263439 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 雅安市南沙群岛 | 高雄市 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 海南藏族自治州白银市 | 湖州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 漳州市拉萨市 | 天津市 |
326912 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长寿区垫江县 | 辽宁省 |
326122 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 青岛市常州市 | 鞍山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 云林县新竹市 | 西青区 |
32687 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南川市淮安市 | 六盘水市 |
32632 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 岳阳市和田地区 | 龙岩市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南阳市长春市 | 济南市 |
326979 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 滨州市北碚区 | 宁德市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州果洛藏族自治州 | 合川市 |
326873 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 延安市忠县 | 新竹县 |
3268196 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 江北区泰安市 | 巢湖市 |
326512 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 涪陵区彭水苗族土家族自治县 | 大渡口区 |
326931 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鸡西市双桥区 | 楚雄彝族自治州 |
32675 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 徐汇区巫溪县 | 防城港市 |
32656 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 安徽省日喀则地区 | 白山市 |
32667428 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大同市随州市 | 日照市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved